Мы расширяем наш ассортимент!
Ниже представлен список Новинок в нашем ассортименте

центробежная, самовсасывающая, для чистой воды, 7 л.с., 3800 об/мин, 50/2 мм/дюйм, 600 л/мин, бак - 3.6 л
Нет в наличии
| Бренд | Huter |
| Тип двигателя | 4х тактный, бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Тип мотопомпы | Центробежная, самовсасывающая |
| Мощность | 7 л. с. |
| Рабочий объем двигателя | 212 см³ |
89 388,89 T

Газовый, тип топлива - пропан, пропан-бутан, тепловая мощность – 4.2 кВт, 3 режима, 60 м², напольный, черный, 6.3 кг, (под баллон 27 л)
Нет в наличии
| Бренд | Ресанта |
| Номинальная тепловая мощность на 1 уровне мощности | 1.4 кВт |
| Номинальная тепловая мощность на 2 уровне мощности | 2.8 кВт |
| Номинальная тепловая мощность на 3 уровне мощности | 4.2 кВт |
| Номинальный расход топлива в час на 1 уровне мощности | 105 г |
41 190 T

6.5-16 кВт, 10 л/мин, 1.6 м3/ч
Нет в наличии
| Бренд | Ресанта |
| Тип газового котла | Двухконтурный, с двумя раздельными теплообменниками |
| Материал первичного теплообменника | Медь |
| Материал вторичного теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Тип дымоудаления | Принудительный вентилятором (закрытая камера сгорания) |
264 690 T

9,6-24 кВт, 12 л/мин, 2,4 м3/ч
Нет в наличии
| Бренд | Ресанта |
| Тип газового котла | Двухконтурный, с двумя раздельными теплообменниками |
| Материал первичного теплообменника | Медь |
| Материал вторичного теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Тип дымоудаления | Принудительный вентилятором (закрытая камера сгорания) |
279 590 T

Автоматический ввод резерва (АВР) для генераторов Huter серии DY с индексом «LXA»
Нет в наличии
| Бренд | Huter |
| Напряжение питающей сети | 220 — 230 В |
| Частота сети | 50 Гц |
| Максимальная мощность нагрузки через панель АВР | 11000 кВт |
| Значение напряжения в бытовой сети, при котором запускается станция | 100 В |
92 690 T

2-12 кВт, 5 л, 0,5-3 бар, 30-80 ℃
Нет в наличии
| Бренд | Ресанта |
| Тип котла | Одноконтурный |
| Материал теплообменника | Алюминиевый сплав |
| Мощность (регулируемая, 6 режимов от 1 до 6) | 2 кВт, 4 кВт, 6 кВт, 8 кВт, 10 кВт, 12 кВт |
| Номинальный ток нагрузки (при сети 220В в зависимости от мощности) | 9 — 36 А |
251 661,12 T










































































































































































































